FOUNDATION Fieldbus H1 |
Способ передачи | MBP |
Скорость передачи | 31.25 Kbit/s |
Кабель | 2-проводной экранированный |
Топология | Шина, дерево, кольцо |
Количество FF устройств на сегмент/FF Link | 31 |
Количество AFDs на сегмент/FF Link | 8 |
Max. потребление тока всех FF устройств | 1 A |
Длина кабеля на сегмент | 1900 m |
Длина кабелей подключения в зависимости от их числа | |
- от 1 до 12 кабелей подключения
| 120 m |
- от 13 до 14 кабелей подключения
| 90 m |
- от 15 до 18 кабелей подключения
| 60 m |
- от 19 до 24 кабелей подключения
| 30 m |
- от 25 до 31 кабелей подключения
| 1 m |