Серийная версия | Чугунный корпус 1LG6 с заказным номером D25 |
Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) |
Степень защиты | IP55, опционально IP56 или IP65 |
Класс изоляции | 155 (F) |
Класс нагревостойкости | 130 (B) |
Число полюсов | 2, 4, 6 |
Размер корпуса (FS) | 315 S ... 315 L |
Номинальная мощность при 50 Гц | 75 ... 315 кВт |
Синхронная скорость вращения | 1000 ... 3600 об/мин |
Номинальный крутящий момент 50 Hz | 352 ... 2022 Нм |
Эффективность | Premium Efficiency IE3 с заказным номером D25 |
Диапазон двигателей с заказным номером для конструктивного исполнения IM B3 |
| Pном 50 Hz | IE класс | Размер корпуса | Заказной номер |
кВт | | FS | |
2?полюсный: 3000 об/мин при 50 Гц |
110 | IE3 | 315 S | 1LG6310?2AB..?Z D25 |
132 | IE3 | 315 M | 1LG6313?2AB..?Z D25 |
160 | IE3 | 315 L | 1LG6316?2AB..?Z D25 |
200 | IE3 | 315 L | 1LG6317?2AB..?Z D25 |
250 | IE3 | 315 L | 1LG6318?2MB..?Z D25 |
315 | IE3 | 315 L | 1LG6312?2MA..?Z D25 |
4?полюсный: 1500 об/мин при 50 Гц |
110 | IE3 | 315 S | 1LG6310?4AA..?Z D25 |
132 | IE3 | 315 M | 1LG6313?4AA..?Z D25 |
160 | IE3 | 315 L | 1LG6316?4AA..?Z D25 |
200 | IE3 | 315 L | 1LG6317?4AA..?Z D25 |
250 | IE3 | 315 L | 1LG6318?4MA..?Z D25 |
315 | IE3 | 315 L | 1LG6312?4MA..?Z D25 |
6?полюсный: 1000 об/мин при 50 Гц |
75 | IE3 | 315 S | 1LG6310?6AA..?Z D25 |
90 | IE3 | 315 M | 1LG6313?6AA..?Z D25 |
110 | IE3 | 315 L | 1LG6316?6AA..?Z D25 |
132 | IE3 | 315 L | 1LG6317?6AA..?Z D25 |
160 | IE3 | 315 L | 1LG6318?6AA..?Z D25 |
200 | IE3 | 315 L | 1LG6312?6MA..?Z D25 |