Серийная версия | Чугунный корпус 1LE1501/1LE1601 Basic/Performance Line с увеличенной мощностью |
Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) |
Степень защиты | IP55, опционально IP56 или IP65 |
Класс изоляции | 155 (F) |
Класс нагревостойкости | 130 (B) |
Число полюсов | 2, 4, 6 |
Размер корпуса (FS) | 100 L ... 160 L |
Номинальная мощность при 50 Гц | 2.2 ... 22 кВт |
Синхронная скорость вращеня | 1000 ... 3600 об/мин |
Номинальный крутящий момент при 50 Гц | 13 ... 147 Нм |
Эффективность | High Efficiency IE2 |
Диапазон двигателей с заказным номером для конструктивного исполнения IM B3 и соед.коробкой наверху |
Размер корпуса | Prated, 50 Hz | IE class | Заказной номер Basic Line | Заказной номер Performance Line |
FS | кВт | | | |
2?полюсный: 3000 об/мин при 50 Гц |
100 L | 4 | IE2 | 1LE1501?1AA6.?.... | 1LE1601?1AA6.?.... |
112 M | 5.5 | IE2 | 1LE1501?1BA6.?.... | 1LE1601?1BA6.?.... |
132 M | 11 | IE2 | 1LE1501?1CA6.?.... | 1LE1601?1CA6.?.... |
160 L | 22 | IE2 | 1LE1501?1DA6.?.... | 1LE1601?1DA6.?.... |
4?полюсный: 1500 об/мин при 50 Гц |
100 L | 4 | IE2 | 1LE1501?1AB6.?.... | 1LE1601?1AB6.?.... |
112 M | 5.5 | IE2 | 1LE1501?1BB6.?.... | 1LE1601?1BB6.?.... |
132 M | 11 | IE2 | 1LE1501?1CB6.?.... | 1LE1601?1CB6.?.... |
160 L | 18.5 | IE2 | 1LE1501?1DB6.?.... | 1LE1601?1DB6.?.... |
6?полюсный: 1000 об/мин при 50 Гц |
100 L | 2.2 | IE2 | 1LE1501?1AC6.?.... | 1LE1601?1AC6.?.... |
112 M | 3 | IE2 | 1LE1501?1BC6.?.... | 1LE1601?1BC6.?.... |
132 M | 7.5 | IE2 | 1LE1501?1CC6.?.... | 1LE1601?1CC6.?.... |
160 L | 15 | IE2 | 1LE1501?1DC6.?.... | 1LE1601?1DC6.?.... |