|
| | | |
Âíèìàíèå! Óêàçàíû öåíû àðõèâíîãî êàòàëîãà ÑÀ01. Äëÿ óòî÷íåíèÿ àêòóàëüíîé öåíû ïåðåéäèòå ïî ññûëêå çàêàçíîãî íîìåðà òîâàðà èëè ïåðåéäèòå â êàòàëîã ÑÀ01 2016
Öåíà íà ñàéòå óêàçàíà ðîçíè÷íàÿ â ÅÂÐÎ áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Äëÿ óòî÷íåíèÿ öåíû è ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñêèäêè - çâîíèòå èëè ïðèñûëàéòå çàÿâêè | Çàêàçíîé íîìåð | PG | Îïèñàíèå ïðîäóêòà | Öåíà | | 3RH1921-1CA01 | 41B | ÁËÎÊ ÄÎÏ.ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ, 1ÍÇ, DIN EN 50005, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ, ÄËß ÏÓÑ ÊÀÒÅËÅÉ, 1-ÏÎËÞÑ.
| 4.96 | | 3RH1921-1CA10 | 41B | ÁËÎÊ ÄÎÏ.ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ, 1 ÍO, DIN EN50005, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ, ÄËß ÏÓÑÊÀÒÅËÅÉ, 1-ÏÎËÞÑ.
| 4.96 | | 3RH2911-1DA20 | 41B | ÁÎÊÎÂÎÉ ÌÎÄÓËÜ ÁËÎÊ-ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ, 2ÍÎ, ÄËß ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÎÂ ÊÎÌÌÓÒÀÖÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ, DIN EN 50012 È DIN EN 50005
| 13.80 | | 3RH2911-1HA11 | 41B | ÌÎÄÓËÜ ÁËÎÊ-ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ, 1ÍÎ+1ÍÇ: 1ÍÇ, 1ÍÎ Ä. ÂÑÏÎÌ. ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÎÂ È ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÎÂ ÄËß ÊÎÌÌÓÒÀÖÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00 È S0, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ, DIN EN 50012 È DIN EN 50005
| 9.20 | | 3RH2911-2DA20 | 41B | ÁÎÊÎÂÎÉ ÌÎÄÓËÜ ÁËÎÊ-ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ, 2ÍÎ, ÄËß ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÎÂ ÊÎÌÌÓÒÀÖÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00, ÏÐÓÆÈÍÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ, DIN EN 50012 È DIN EN 50005
| 13.92 | | 3RH2911-2HA11 | 41B | ÌÎÄÓËÜ ÁËÎÊ-ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ, 1ÍÎ+1ÍÇ: 1ÍÇ, 1ÍÎ Ä. ÂÑÏÎÌ. ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÎÂ È ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÎÂ ÄËß ÊÎÌÌÓÒÀÖÈÈ ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00 È S0, ÏÐÓÆÈÍÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ, DIN EN 50012 È DIN EN 50005
| 9.32 | | 3RT1344-1AP00 | 41B | ÊÎÍÒÀÊÒÎÐ, AC-1 100 A, AC 230 V, 50 ÃÖ, 4-Õ ÏÎËÞÑÍÛÉ, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S3, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 284.05 | | 3RT2016-2BB41 | 41B | ÊÎÍÒÀÊÒÎÐ, 3 ÏÎË., AC-3, 4ÊÂÒ/400Â, ÁËÎÊ-ÊÎÍÒÀÊÒ 1ÍÎ, ÍÎÌ. ÍÀÏÐ߯ÅÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 24 DC, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00, ÏÐÓÆÈÍÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 40.71 | | 3RT2018-2BB41 | 41B | ÊÎÍÒÀÊÒÎÐ, 3 ÏÎË., AC-3, 7.5ÊÂÒ/400Â, ÁËÎÊ-ÊÎÍÒÀÊÒ 1ÍÎ, ÍÎÌ. ÍÀÏÐ߯ÅÍÈÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 24 DC, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00, ÏÐÓÆÈÍÍÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 87.75 | | 3RT2316-1AP00 | 41B | ÊÎÍÒÀÊÒÎÐ AC-1, 12ÊÂÒ/400V, AC-1 18A, AC 230V, 50/60ÃÖ, 4-ÏÎË., 4S, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 34.96 | | 3RT2326-1AP00 | 41B | ÊÎÍÒÀÊÒÎÐ AC-1, 26ÊÂÒ/400V, AC-1 40A, 1S+1OE, AC 230V, 50ÃÖ, 4-ÏÎË., 4S, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ
| 97.41 | | 3RV1041-4JA10-0DA0 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S3, ÄËß ÇÀÙÈÒÛ ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËß, ÊËÀÑÑ 10, ÐÅÃÓËÈÐÎÂÊÀ ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËß ÏÅÐÅÃÐÓÇÊÈ - 45...63A, ÓÑÒÀÂÊÀ ÐÀÑÖÅÏÈÒÅËß ÒÎÊΠÊ.Ç. - 819A, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ, ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÀß ÑÒÎÉÊÎÑÒÜ Ê ÒÎÊÀÌ Ê.Ç.,
| 282.90 | | 3RV1901-1A | 41E | ÄÎÏ. ÊÎÍÒÀÊÒ, ÌÎÍÒÀÆ ÑÁÎÊÓ. 1ÍO+1ÍÇ, ÄËß ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÅÉ, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00
| 11.09 | | 3RV1901-1E | 41E | ÄÎÏ. ÊÎÍÒÀÊÒ, ÏÎÏÅÐÅ×ÍÛÉ 1ÍO+1ÍÇ, ÄËß ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËß, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00, S0, S2, S3
| 11.09 | | 3RV2021-4AA10-0DA0 | 41E | ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ ÄËß ÇÀÙÈÒÛ ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËß, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, CLASS 10, A-RELEASE 11...16A, N-RELEASE 208A, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ, ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÀß ÊÎÌÌÓÒÀÖÈÎÍÍÀß ÑÒÎÉÊÎÑÒÜ
| 106.95 | | 3RV2021-4EA10-0DA0 | 41E | CIRCUIT-BREAKER SZ S0, FOR PLANT PROTECTION, WITHOUT PHASE FAILURE PROTECTION A-RELEASE 27...32A, N-RELEASE 400A, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ, STANDARD SWITCHING CAPACITY
| 161.00 | | 3RV2901-1A | 41E | ÁÎÊÎÂÎÉ ÁËÎÊ-ÊÎÍÒÀÊÒ 1ÍÎ+1ÍÇ, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ, ÄËß ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËß 3RV2 ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐΠS00/S0
| 10.80 | | 3RV2901-1E | 41E | ÔÐÎÍÒÀËÜÍÛÉ ÁËÎÊ-ÊÎÍÒÀÊÒ, 1ÍÎ+1ÍÇ, ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÊËÅÌÌÛ, ÄËß ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËß 3RV2 ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐΠS00/S0
| 10.84 | | 5SD7412-1 | 037 | ÐÀÇÐßÄÍÈÊ ÌÎËÍÈÅÇÀÙÈÒÛ ÒÈÏ 1 REQUIREMENT ÊÀÒÅÃÎÐÈß B, UC 350V PLUG-IN PROTECTION BLOCKS 2-ÏÎËÞÑÀ, 1+1 CIRCUIT ÄËß TN-S AND TT-SYSTEMS W. REMOTE DISPLAY
| 464.83 | | 5SD7413-1 | 037 | ÐÀÇÐßÄÍÈÊ ÌÎËÍÈÅÇÀÙÈÒÛ ÒÈÏ 1 REQUIREMENT ÊÀÒÅÃÎÐÈß B, UC 350V PLUG-IN PROTECTION BLOCKS 3-ÏÎËÞÑÀ, 3+0 CIRCUIT ÄËß TNC-SYSTEMS W. REMOTE DISPLAY
| 616.94 | | 5SM3321-4 | 013 | ÓÇÎ ÒÈÏ B ÓÑÒÀÍ.ÃËÓÁÈÍÀ=70MM 16A 2-ÏÎË. IFN 30MA 400V 2ÌÎÄ. ÇÀÄÅÐÆÊÀ ÏÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
| 913.23 | | 5SM3324-4 | 013 | ÓÇÎ ÒÈÏ B ÓÑÒÀÍ.ÃËÓÁÈÍÀ=70MM 40A 2-ÏÎË. IFN 30MA 400V 2ÌÎÄ. ÇÀÄÅÐÆÊÀ ÏÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
| 969.58 | | 5SM3344-4 | 013 | ÓÇÎ ÒÈÏ B ÓÑÒÀÍ.ÃËÓÁÈÍÀ=70MM 40A 4-ÏÎË. IFN 30MA 400V 4ÌÎÄ. ÇÀÄÅÐÆÊÀ ÏÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
| 1342.64 | | 5SM3346-4 | 013 | ÓÇÎ ÒÈÏ B ÓÑÒÀÍ.ÃËÓÁÈÍÀ=70MM 63A 4-ÏÎË. IFN 30MA 400V 4ÌÎÄ. ÇÀÄÅÐÆÊÀ ÏÎ ÂÐÅÌÅÍÈ
| 1849.77 | | 6AG1331-1SH03-7AA0 | 470 | SIPLUS LOGO! POWER, ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß =24 1,3A ÄËß Ò߯¨ËÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß, ÄÈÀÏÀÇÎÍ ÐÀÁ. ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐ -25 ... +70°C, ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÁËÎÊÀ ÏÈÒÀÍÈß 6EP1331-1SH05
| 168.54 | | 6EP1311-1SH03 | 583 | LOGO!POWER 5 V DC ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÂÕÎÄ: ~100-240 Â ÂÛÕÎÄ: =5 Â/3 A
| 73.14 | | 6EP1321-1SH03 | 583 | LOGO!POWER 12 V ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÂÕÎÄ: ~100-240 Â ÂÛÕÎÄ: =12 Â/1,9 A
| 73.14 | | 6EP1331-1SH03 | 583 | LOGO!POWER 24 V ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÈÒÀÍÈß ÂÕÎÄ: ~100-240 Â ÂÛÕÎÄ: =24 Â/1,3 A
| 51.94 | | 7KM2112-0BA00-2AA0 | 133 | SENTRON PAC3200; LCD; 96X96MM POWER MONITORING DEVICE PANEL MOUNT TYPE FOR MEASUREMENT OF ELECTR. VALUES VAUX: 110-340VDC / 95-240VAC VIN: MAX.690/400V; 45-65HZ AMPIN: X/1A OR X/5A AC RING LUG TERMINALS
| 397.61 | | 7KT1543 | 047 | Ñ×ÅÒ×ÈÊ ÝÍÅÐÃÈÈ 2 ÒÀÐÈÔÍÛÉ LCD-ÄÈÑÏËÅÉ ÏÐßÌÎÅ ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÅ CT/5A 1XSO 3-ÔÀÇ.
| 414.49 |
|
|