|
| | |
Внимание! Указаны цены архивного каталога СА01. Для уточнения актуальной цены перейдите по ссылке заказного номера товара или перейдите в каталог СА01 2016
Цена на сайте указана розничная в ЕВРО без учета НДС. Для уточнения цены и размера предоставляемой скидки - звоните или присылайте заявки | Заказной номер | PG | Описание продукта | Цена | | 5SD7502-0KB | 037 | SPD FOR TWO SIGNAL LINES GROUNDED ON ONE SIDE,UC=68V DC/ 48V AC,IEC CATEGORY C1,C2,C3,D1,GAS-FILLED SURGE ARRESTOR BETWEEN THE CONNECTIONS 3-4 (GND) AND 9-10
| 90.85 | | 5SD7522-7KA | 037 | SPD FOR TWO 2-WIRE FLOATING SIGNAL CIRCUITS,UC=40V DC/ 28V AC,IEC CATEGORY C3,D1,GAS-FILLED SURGE ARRESTOR BETWEEN THE CONNECTIONS 3-4 (GND) AND 9-10
| 201.25 | | 5SD7522-7KB | 037 | SPD FOR TWO 2-WIRE FLOATING SIGNAL CIRCUITS,UC=40V DC/ 28V AC,IEC CATEGORY C1,C2,C3,D1, BRIDGE BETWEEN THE CONNECTIONS 3-4 (GND) AND 9-10
| 200.10 | | 5SD7530-4KA | 037 | SPD FOR FINE PROTECTION OF TWO FLOATING SIGNAL WIRES A.GROUND IN IT, UC=14V DC/9,8V AC,IEC CATEGORY C1,C2,C3,D1,GAS-FILLED SURGE ARRESTOR BETWEEN THE CONNECTIONS 3-4 (GND) AND 9-10
| 106.15 | | 5SD7530-4KB | 037 | SPD FOR FINE PROTECTION OF TWO FLOATING SIGNAL WIRES A.GROUND IN IT, UC=14V DC/9,8V AC,IEC CATEGORY C1,C2,C3,D1, BRIDGE BETWEEN THE CONNECTIONS 3-4 (GND) AND 9-10
| 98.90 | | 5SD7540-6KB | 037 | SPD FOR A 4-CORE FLOATING SIGNAL CIRCUIT,UC=27V DC/ 19V AC, IEC CATEGORY C1,C2,C3,D1, BRIDGE BETWEEN THE CONNECTIONS 3-4 (GND) AND 9-10
| 166.75 | | 5SD7541-7KB | 037 | SPD FOR 4 CONDUCTORS OF SIGNAL CIRCUITS GROUNDED ON ONE SIDE, UC=40V DC/28V AC, IEC CATEGORY C1,C2,C3,D1, BRIDGE BETWEEN THE CONNECTIONS 3-4 (GND) AND 9-10
| 200.10 | | 5SD7550-4KA | 037 | SPD WITH HF PROTECTIVE CIRCUIT FOR 4 SIGNAL WIRES, UC=12,8V DC/9V AC, IEC CATEGORY C1,C2,C3,D1,GAS-FILLED SURGE ARRESTOR BETWEEN THE CONNECTIONS 3-4 (GND) AND 9-10
| 174.80 | | 5SD7550-4KB | 037 | SPD WITH HF PROTECTIVE CIRCUIT FOR 4 SIGNAL WIRES, UC=12,8V DC/9V AC, IEC CATEGORY C1,C2,C3,D1, BRIDGE BETWEEN THE CONNECTIONS 3-4 (GND) AND 9-10
| 165.60 | | 5SD7581-2 | 037 | SURGE PROTECTION FOR ANALOG AND DIGITAL TELECOMMUNICATIONS INTERFACES, CONNECTION: RJ45(RJ12/RJ11)
| 178.25 | | 5SD7581-3 | 037 | SURGE PROTECTION FOR ETHERNET INTERFACES UP TO 10GBITS, INCLUDED POE
| 207.00 | | 5SD7581-5 | 037 | D-SUB-9 ATTACHEMENT PLUG WITH SURGE PROTECTION FOR RS-485 INTERFACES
| 236.90 | | 5SD7581-6 | 037 | D-SUB-9 ATTACHEMENT PLUG WITH SURGE PROTECTION FOR V.24 INTERFACE
| 242.65 |
|
|