|
| |
Âíèìàíèå! Óêàçàíû öåíû àðõèâíîãî êàòàëîãà ÑÀ01. Äëÿ óòî÷íåíèÿ àêòóàëüíîé öåíû ïåðåéäèòå ïî ññûëêå çàêàçíîãî íîìåðà òîâàðà èëè ïåðåéäèòå â êàòàëîã ÑÀ01 2016
Öåíà íà ñàéòå óêàçàíà ðîçíè÷íàÿ â ÅÂÐÎ áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Äëÿ óòî÷íåíèÿ öåíû è ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñêèäêè - çâîíèòå èëè ïðèñûëàéòå çàÿâêè | Çàêàçíîé íîìåð | PG | Îïèñàíèå ïðîäóêòà | Öåíà | | 3SB3110-2DA11 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ,I-O-II, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ ×ÅÐÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2DA21 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ,I-O-II, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ ÊÐÀÑÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2DA41 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ,I-O-II, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ ÇÅËÅÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2DA61 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ,I-O-II, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ ÁÅËÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2EA11 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, I-O-II, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ ×ÅÐÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2EA21 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, I-O-II, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ ÊÐÀÑÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2EA41 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, I-O-II, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ ÇÅËÅÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2EA61 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, I-O-II, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ ÁÅËÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2FA11 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, I-O-II, ÑËÅÂÀ: Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ, ÑÏÐÀÂÀ: Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ ×ÅÐÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.80 | | 3SB3110-2FA21 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, I-O-II, ÑËÅÂÀ: Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ, ÑÏÐÀÂÀ: Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ ÊÐÀÑÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.80 | | 3SB3110-2FA41 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, I-O-II, ÑËÅÂÀ: Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ, ÑÏÐÀÂÀ: Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ ÇÅËÅÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.80 | | 3SB3110-2GA11 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, I-O-II, ÑËÅÂÀ ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÁÅÇ ÔÈÊÑÀÖÈÈ ÑÏÐÀÂÀ, ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌÛÉ ÊÎÍÒÀÊÒ ×ÅÐÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.80 | | 3SB3110-2GA41 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, I-O-II, ÑËÅÂÀ ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÁÅÇ ÔÈÊÑÀÖÈÈ ÑÏÐÀÂÀ, ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌÛÉ ÊÎÍÒÀÊÒ ÇÅËÅÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.80 | | 3SB3110-2GA61 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, I-O-II, ÑËÅÂÀ ÊÎÍÒÀÊÒÛ ÁÅÇ ÔÈÊÑÀÖÈÈ ÑÏÐÀÂÀ, ÎÁÑËÓÆÈÂÀÅÌÛÉ ÊÎÍÒÀÊÒ ÁÅËÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.80 | | 3SB3110-2KA11 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, O-I, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ ×ÅÐÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2KA21 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, O-I, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ ÊÐÀÑÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2KA41 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, O-I, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ ÇÅËÅÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2KA61 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, O-I, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ ÁÅËÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2LA11 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, O-I, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ ×ÅÐÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2LA21 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, O-I, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ ÊÐÀÑÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2LA41 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, O-I, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ ÇÅËÅÍÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3110-2LA61 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, O-I, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ ÁÅËÛÉ, Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 13.69 | | 3SB3111-2DA21 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÊÐÀÑÍÛÉ I-O-II, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2DA31 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÆÅËÒÛÉ I-O-II, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2DA41 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÇÅËÅÍÛÉ I-O-II, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2DA51 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÃÎËÓÁÎÉ I-O-II, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2DA71 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÉ I-O-II, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2EA21 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÊÐÀÑÍÛÉ I-O-II, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2EA31 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÆÅËÒÛÉ I-O-II, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2EA41 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÇÅËÅÍÛÉ I-O-II, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2EA51 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÃÎËÓÁÎÉ I-O-II, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2EA71 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÉ I-O-II, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2FA41 | 41J | 26X26MM PLASTIC SQUARE ACTUATOR: TOGGLE LEFT CATCH.,RI.MOMEN.CONT.TYPE 3 SWITCH POSITIONS I-O-II ILLUMINATED WITH HOLDER GREEN
| 15.76 | | 3SB3111-2GA21 | 41J | 26X26MM PLASTIC SQUARE ACTUATOR: TOGGLE RIGHT CATCH.,LE.MOMEN.CONT.TYPE 3 SWITCH POSITIONS I-O-II ILLUMINATED WITH HOLDER RED
| 15.76 | | 3SB3111-2KA21 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÊÐÀÑÍÛÉ O-I, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2KA31 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÆÅËÒÛÉ O-I, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2KA41 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÇÅËÅÍÛÉ O-I, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2KA51 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÃÎËÓÁÎÉ O-I, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2KA71 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÉ O-I, Ñ ÔÈÊÑÀÖÈÅÉ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2LA21 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÊÐÀÑÍÛÉ O-I, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2LA31 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÆÅËÒÛÉ O-I, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2LA41 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÇÅËÅÍÛÉ O-I, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2LA51 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÃÎËÓÁÎÉ O-I, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 | | 3SB3111-2LA71 | 41J | ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ ÏÅÐÅÊËÞ×ÀÒÅËÜ, Ñ ÏÎÄÑÂÅÒÊÎÉ, ÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÉ O-I, Ñ ÂÎÇÂÐÀÒÎÌ Ñ ÄÅÐÆÀÒÅËÅÌ
| 15.18 |
|
|