|
| |
Âíèìàíèå! Óêàçàíû öåíû àðõèâíîãî êàòàëîãà ÑÀ01. Äëÿ óòî÷íåíèÿ àêòóàëüíîé öåíû ïåðåéäèòå ïî ññûëêå çàêàçíîãî íîìåðà òîâàðà èëè ïåðåéäèòå â êàòàëîã ÑÀ01 2016
Öåíà íà ñàéòå óêàçàíà ðîçíè÷íàÿ â ÅÂÐÎ áåç ó÷åòà ÍÄÑ. Äëÿ óòî÷íåíèÿ öåíû è ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñêèäêè - çâîíèòå èëè ïðèñûëàéòå çàÿâêè | Çàêàçíîé íîìåð | PG | Îïèñàíèå ïðîäóêòà | Öåíà | | 3RT1916-1BB00 | 41B | ÂÀÐÈÑÒÎÐ, AC 24.48 V, DC 24.70 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 9.43 | | 3RT1916-1BC00 | 41B | ÂÀÐÈÑÒÎÐ, AC 48.127 V, DC 70.150 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 9.43 | | 3RT1916-1BD00 | 41B | ÂÀÐÈÑÒÎÐ, AC 127.240 V, DC 150.250 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 9.43 | | 3RT1916-1BE00 | 41B | ÂÀÐÈÑÒÎÐ, AC 240.400 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 9.43 | | 3RT1916-1BF00 | 41B | ÂÀÐÈÑÒÎÐ, AC 400.600 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 9.43 | | 3RT1916-1CB00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 24.48 V, DC 24.70 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00, ÁÅÇ /Ñ ÁËÎÊ ÄÎÏ. ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ
| 9.43 | | 3RT1916-1CC00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 48.127 V, DC 70.150V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 9.43 | | 3RT1916-1CD00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 127.240 V, DC 150.250 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 9.43 | | 3RT1916-1CE00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 240.400 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 9.43 | | 3RT1916-1CF00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 400.600 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 9.43 | | 3RT1916-1DG00 | 41B | ÏÎÄÀÂËßÞÙÈÉ ÄÈÎÄ, DC 12.250 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00
| 9.43 | | 3RT1916-1EH00 | 41B | ÄÈÎÄÍÀß ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß, DC 24.250 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 10.02 | | 3RT1916-1JJ00 | 41B | ÂÀÐÈÑÒÎÐ, ÑÎ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÎÌ, AC 24.48 V, DC 12.24 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 12.42 | | 3RT1916-1JK00 | 41B | ÂÀÐÈÑÒÎÐ, ÑÎ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÎÌ, AC 48.127 V, DC 24.70 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 12.42 | | 3RT1916-1JL00 | 41B | ÂÀÐÈÑÒÎÐ, ÑÎ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÎÌ, AC 127.240 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 12.42 | | 3RT1916-1JP00 | 41B | ÂÀÐÈÑÒÎÐ, ÑÎ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÎÌ, DC 150.250 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 12.42 | | 3RT1916-1LM00 | 41B | ÏÎÄÀÂËßÞÙÈÉ ÄÈÎÄ, ÑÎ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÎÌ, DC 24.70 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 12.42 | | 3RT1916-1LN00 | 41B | ÏÎÄÀÂËßÞÙÈÉ ÄÈÎÄ, ÑÎ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÎÌ, DC 70.150 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ S, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 12.42 | | 3RT1916-1LP00 | 41B | ÏÎÄÀÂËßÞÙÈÉ ÄÈÎÄ, ÑÎ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÎÌ, DC 150.250 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S00,
| 12.42 | | 3RT1926-1BB00 | 41B | ÂÀÐÈÑÒÎÐ, AC 24.48 V, DC 24.70 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0
| 11.32 | | 3RT1926-1BC00 | 41B | ÂÀÐÈÑÒÎÐ, AC 48.127 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0
| 11.73 | | 3RT1926-1BD00 | 41B | ÂÀÐÈÑÒÎÐ, AC 127.240 V, DC 150.250 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0
| 12.19 | | 3RT1926-1BE00 | 41B | ÂÀÐÈÑÒÎÐ, AC 240.400 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0.. S3,
| 15.53 | | 3RT1926-1BF00 | 41B | ÂÀÐÈÑÒÎÐ, AC 400.600 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0.. S3, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, S2
| 15.99 | | 3RT1926-1CB00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 24.48 V, DC 24.70 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0, ÁÅÇ /Ñ ÁËÎÊ ÄÎÏ. ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ
| 14.49 | | 3RT1926-1CC00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 48.127 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0
| 15.30 | | 3RT1926-1CD00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 127.240 V, DC 150.250 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0
| 13.34 | | 3RT1926-1CE00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 240.400 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0
| 15.76 | | 3RT1926-1CF00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 400.600 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0
| 15.76 | | 3RT1926-1ER00 | 41B | ÄÈÎÄÍÀß ÑÁÎÐÊÀ ÁÅÇ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÀ, DC 24 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0
| 15.18 | | 3RT1926-1ES00 | 41B | ÄÈÎÄÍÀß ÑÁÎÐÊÀ ÁÅÇ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÀ, DC 30.250 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0
| 15.18 | | 3RT1926-1TR00 | 41B | ÄÈÎÄÍÀß ÑÁÎÐÊÀ ÁÅÇ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÀ, DC 24 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÂÑÒÀÂËßÅÌÀß ÑÍÈÇÓ, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0,
| 15.18 | | 3RT1926-1TS00 | 41B | ÄÈÎÄÍÀß ÑÁÎÐÊÀ ÁÅÇ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÀ, DC 30...250 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÂÑÒÀÂËßÅÌÀß ÑÍÈÇÓ, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S0,
| 15.18 | | 3RT1936-1CB00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 24.48 V, DC 24.70 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S2 È S3
| 14.49 | | 3RT1936-1CC00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 48.127 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S2 È S3
| 18.40 | | 3RT1936-1CD00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 127.240 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S2 È S3
| 15.76 | | 3RT1936-1CE00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 240.400 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÄËß S2 È S3
| 19.32 | | 3RT1936-1CF00 | 41B | RC-ÝËÅÌÅÍÒ, AC 400.600 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÄËß S2 È S3
| 19.32 | | 3RT1936-1ER00 | 41B | ÄÈÎÄÍÀß ÑÁÎÐÊÀ ÁÅÇ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÀ, DC 24 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S2
| 24.84 | | 3RT1936-1ES00 | 41B | ÄÈÎÄÍÀß ÑÁÎÐÊÀ ÁÅÇ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÀ, DC 30.250 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÄËß ÌÎÍÒÀÆÀ ÍÀ ÊÎÍÒÀÊÒÎÐÛ ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S2
| 24.84 | | 3RT1936-1TR00 | 41B | ÄÈÎÄÍÀß ÑÁÎÐÊÀ ÁÅÇ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÀ, DC 24 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÂÑÒÀÂËßÅÌÀß ÑÍÈÇÓ, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S2/S3,
| 24.84 | | 3RT1936-1TS00 | 41B | ÄÈÎÄÍÀß ÑÁÎÐÊÀ ÁÅÇ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÀ, DC 30.250 V, ÏÎÄÀÂÈÒÅËÜ ÏÎÌÅÕ, ÂÑÒÀÂËßÅÌÀß ÑÍÈÇÓ, ÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S2/S3,
| 24.84 | | 3RT1956-1CB00 | 41B | ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜ ÏÅÐÅÍÀÏÐ߯ÅÍÈß/RC-ÖÅÏÎ×ÊÀ ÄËß ÊÎÍÒÀÊÒÎÐΠÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S6/S10/S12 ÄËß US = 24-48 V AC/24-70 V DC (ÏÐÅÄÏÎ×ÒÈÒÅËÜÍÛÉ ÒÈÏ)
| 33.93 | | 3RT1956-1CB02 | 41B | SURGE SUPPRESSOR./RC ELEMENT FOR ÊÎÍÒÀÊÒÎÐS WITH SPRING-LOADED CONNECTION SIZE S6/S10/S12 FOR US = 24-48 V AC/24-70 V DC
| 33.93 | | 3RT1956-1CC00 | 41B | ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜ ÏÅÐÅÍÀÏÐ߯ÅÍÈß/RC-ÖÅÏÎ×ÊÀ ÄËß ÊÎÍÒÀÊÒÎÐΠÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S6/S10/S12 ÄËß US = AC 48-127V/DC 70-150V
| 33.93 | | 3RT1956-1CC02 | 41B | SURGE SUPPRESSOR./RC ELEMENT FOR ÊÎÍÒÀÊÒÎÐS WITH SPRING-LOADED CONNECTION SIZE S6/S10/S12 FOR US = AC 48-127V/DC 70-150V
| 33.93 | | 3RT1956-1CD00 | 41B | ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜ ÏÅÐÅÍÀÏÐ߯ÅÍÈß/RC-ÖÅÏÎ×ÊÀ ÄËß ÊÎÍÒÀÊÒÎÐΠÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S6/S10/S12 ÄËß US = AC127-240V/DC150-250V
| 33.93 | | 3RT1956-1CD02 | 41B | SURGE SUPPRESSOR./RC ELEMENT FOR ÊÎÍÒÀÊÒÎÐS WITH SPRING-LOADED TECHNOLOGY SIZE S6/S10/S12 FOR US = AC 127-240V/DC150-250V
| 33.93 | | 3RT1956-1CE00 | 41B | ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜ ÏÅÐÅÍÀÏÐ߯ÅÍÈß/RC-ÖÅÏÎ×ÊÀ ÄËß ÊÎÍÒÀÊÒÎÐΠÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S6/S10/S12 ÄËß US = AC 240-420 V
| 33.93 | | 3RT1956-1CE02 | 41B | SURGE SUPPRESSOR./RC ELEMENT FOR ÊÎÍÒÀÊÒÎÐS WITH SPRING-LOADED TECHNOLOGY SIZE S6/S10/S12 FOR US = AC 240-420 V
| 33.93 | | 3RT1956-1CF00 | 41B | ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜ ÏÅÐÅÍÀÏÐ߯ÅÍÈß/RC-ÖÅÏÎ×ÊÀ ÄËß ÊÎÍÒÀÊÒÎÐΠÒÈÏÎÐÀÇÌÅÐ S6/S10/S12 ÄËß US = AC 400-600 V
| 33.93 | | 3RT1956-1CF02 | 41B | SURGE SUPPRESSOR./RC ELEMENT FOR ÊÎÍÒÀÊÒÎÐS WITH SPRING-LOADED TECHNOLOGY SIZE S6/S10/S12 FOR US = AC 400-600 V
| 33.93 |
|
|