Внимание! Указаны цены архивного каталога СА01. Для уточнения актуальной цены перейдите по ссылке заказного номера товара или перейдите в каталог СА01 2016
Цена на сайте указана розничная в ЕВРО без учета НДС.
Для уточнения цены и размера предоставляемой скидки - звоните или присылайте заявки
| Заказной номер | PG | Описание продукта | Цена |
| 4BU4332-2EA20-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):18; UPRI(V):480; USEC(V):400; ISEC(A):26; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 2196.50 |
| 4BU4332-5CA23-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):18; UPRI(V):440+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):26; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 2587.50 |
| 4BU4342-2AA20-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):20; UPRI(V):400; USEC(V):400; ISEC(A):28,9; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 2392.00 |
| 4BU4352-2AA20-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):22,5; UPRI(V):400; USEC(V):400; ISEC(A):32,5; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 2553.00 |
| 4BU4542-2AA23-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):28; UPRI(V):400; USEC(V):400; ISEC(A):40,4; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 3128.00 |
| 4BU4542-2EA20-2DC0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):25; UPRI(V):480; USEC(V):400; ISEC(A):36,1; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP23; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:PLACE; VDE 0532 | 3312.00 |
| 4BU4742-2AA20-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):35,5; UPRI(V):400; USEC(V):400; ISEC(A):51,2; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 3484.50 |
| 4BU4752-5AA20-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):40; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):57,7; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 4059.50 |
| 4BU5332-2AA20-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):50; UPRI(V):400; USEC(V):400; ISEC(A):72,2; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 4312.50 |
| 4BU5332-5AA20-2DB0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):50; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):72,2; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP20; ТИП КОНТАКТОВ:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ; INSTALLATION:PLACE; VDE 0532 | 5600.50 |
| 4BU5342-2AA20-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):56; UPRI(V):400; USEC(V):400; ISEC(A):80,8; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW/ПЛОСКИЕ ВЫВОДЫ; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 4646.00 |
| 4BU5342-5AA20-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):56; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):80,8; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW/ПЛОСКИЕ ВЫВОДЫ; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 5163.50 |
| 4BU5342-5CA20-2DC0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):50; UPRI(V):440+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):72,2; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP23; ТИП КОНТАКТОВ:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:PLACE; VDE 0532 | 5934.00 |
| 4BU5432-2AA20-2CC0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):56,5; UPRI(V):400; USEC(V):400; ISEC(A):81,6; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YYN0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP23; ТИП КОНТАКТОВ:ПЛОСКИЕ ВЫВОДЫ; INSTALLATION:PLACE; VDE 0532 | 6106.50 |
| 4BU5442-5AA20-2DC0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):63,5; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):91,7; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP23; ТИП КОНТАКТОВ:ПЛОСКИЕ ВЫВОДЫ; INSTALLATION:PLACE; VDE 0532 | 6877.00 |
| 4BU5442-5AA23-2DC0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):63,5; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):90,9; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:55 /H; IP23; ТИП КОНТАКТОВ:FLAT-TYPE TERMINAL; INSTALLATION:PLACE; VDE0532; CE | 7118.50 |
| 4BU5632-2AA20-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):91; UPRI(V):400; USEC(V):400; ISEC(A):131,3; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:ПЛОСКИЕ ВЫВОДЫ; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 5922.50 |
| 4BU5632-5AA20-2DC0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):81,5; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):117,6; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP23; ТИП КОНТАКТОВ:ПЛОСКИЕ ВЫВОДЫ; INSTALLATION:PLACE; VDE0532; CE | 7521.00 |
| 4BU5642-2AA20-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):100; UPRI(V):400; USEC(V):400; ISEC(A):144,3; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:ПЛОСКИЕ ВЫВОДЫ; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 6267.50 |
| 4BU5842-2EA20-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):125; UPRI(V):480; USEC(V):400; ISEC(A):180,4; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:FLAT-TYPE TERMINAL; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 7360.00 |
| 4BU5852-2AA20-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):140; UPRI(V):400; USEC(V):400; ISEC(A):202,1; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:ПЛОСКИЕ ВЫВОДЫ; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 8015.50 |
| 4BU5932-2AA20-2DA0 | 4M1 | ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):160; UPRI(V):400; USEC(V):400; ISEC(A):230,9; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:ПЛОСКИЕ ВЫВОДЫ; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 8751.50 |
| 4BU5932-5AA20-2CA0 | 4M1 | СИЛОВОЙ ТРАНСФОРМАТОР;ФАЗ:3; PN(KVA):160; UPRI(V):400+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):230,9; UK(%):4; F(ГЦ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:YYN0 /0; TA/ISOKL:40 /H; IP00; ТИП КОНТАКТОВ:ПЛОСКИЕ ВЫВОДЫ; МОНТАЖ: ВИНТЫ; VDE 0532 | 9280.50 |


